KPWF22T0905
WHITE POINT PRINCESS (AI)
Genetic Condition Probability
B3F, CHSF, CL16F, F11C, IARSF
Category: Dams
Dams are not for sale
Description
| Sex: | Female |
| Tattoo: | T0905 |
| Birth Date: | 27/04/2022 |
| Calving Year: | 2022 |
| Status: | Active |
| Registration Status: | Herdbook Registered |
| Grade: | Fullblood |
| Horn: | Dehorned |
| Wagyu Blood%: | 100.0 |
| Colour: | Black |
| Prefecture%: | Taj:49.1 Ked:3.5 Tot:1.2 Ito:20.7 Shi:8.7 Oka:8.1 Hir:3.1 Oth:5.3 |
