KPWF22T0907
WHITE POINT T0907 (AI)
Genetic Condition Probability
B3F, CHSF, CL16F, F11F, IARSF
Category: Dams
Dams are not for sale
Description
| Sex: | Female |
| Tattoo: | T0907 |
| Birth Date: | 10/08/2022 |
| Calving Year: | 2022 |
| Status: | Active |
| Registration Status: | Herdbook Registered |
| Grade: | Fullblood |
| Horn: | Dehorned |
| Wagyu Blood%: | 100.0 |
| Colour: | Black |
| Prefecture%: | Taj:61.6 Ked:0.5 Tot:0.5 Ito:16.7 Shi:7.4 Oka:4 Hir:3.7 Oth:5.1 |
