KPWF22T0903
WHITE POINT T0903 (ET)
Genetic Condition Probability
B3F, CHSF, CL16F, F11F, IARSF
Category: Dams
Dams are not for sale
Description
| Sex: | Female |
| Tattoo: | T0903 |
| Birth Date: | 19/07/2022 |
| Calving Year: | 2022 |
| Status: | Active |
| Registration Status: | Herdbook Registered |
| Grade: | Fullblood |
| Horn: | Dehorned |
| Wagyu Blood%: | 100.0 |
| Colour: | Black |
| Prefecture%: | Taj:62.2 Ked:1.8 Tot:0.5 Ito:17.2 Shi:5.5 Oka:3.5 Hir:2.9 Oth:5.8 |
